|
|||||||||
| . | |||||||||
| 2 0 0 9 | |||||||||
| A G O S T O | |||||||||
| Ven | 28 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 31 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| S E T T E M B R E | |||||||||
| Mer | 2 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Ven 4 - Dom 6 | Festival Corale Internazionale - Wolfsberg - Carinzia - Austria | ||||||||
| Ven | 11 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Dom | 13 | ore 11.00 | S.Messa a Tabellano | ||||||
| Lun | 14 | ore 21.10 | Prova sezione femminile | ||||||
| Domenica | 20 | ore 11.00 | Parrocchia
dell'Immacolata - S.Messa in occasione della sagra del Crocefisso |
||||||
| Lun | 21 | ore 21.10 | Prova sezione maschile | ||||||
| Giov | 24 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 28 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| O T T O B R E | |||||||||
| Lun | 5 | ore 21.10 | ASSEMBLEA | ||||||
| Giov | 8 | ore 21.10 | Prova - Presentazione candidature direttivo e revisori dei conti | ||||||
| Lun | 12 | ore 21.10 | Prova - Votazioni per rinnovo direttivo e revisori conti | ||||||
| Lun | 19 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Giov | 22 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 26 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Giov | 29 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| N O V E M B R E | |||||||||
| Lun | 2 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Giov | 5 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 9 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Giov | 12 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 16 | ore 21.10 | Prova sez maschile | ||||||
| Giov | 19 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 23 | ore 21.10 | Prova sez femminile | ||||||
| Giov | 26 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Dom | 29 | ore 11.00 | Parrocchia
dell'Immacolata - S.Messa In occasione della Giornata del Ringraziamento |
||||||
| Lun | 30 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| D I C E M B R E | |||||||||
| Giov | 3 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Sab | 5 | ore 15,30 | CONCERTO
di NATALE SUZZARA, Casa di riposo "Luigi Boni" |
PROGRAMMA | |||||
| Mer | 9 | ore 21.10 | PROVA con M° Benatti | ||||||
| Ven | 11 | ore 21.30 | PROVA in Auditorium con Orchestra | ||||||
| Sab | 12 | ore 21.00 | CONCERTO di S.Lucia
- Suzzara,
Auditorium (in collaborazione con la Scuola di musica di Suzzara) |
PROGRAMMA | |||||
| Merc | 16 | ore 21.00 | CONCERTO
di NATALE MARIANA MANTOVANA |
PROGRAMMA | |||||
| Gio | 17 | ore 21.10 | PROVA con M° Manzini | ||||||
| Ven | 18 | ore 21.00 | S.MESSA e CONCERTO per il CAI di Mn MANTOVA, Chiesa del Gradaro |
PROGRAMMA | |||||
| Lun | 21 | ore 21.10 | PROVA con M° Manzini in Sacra Famiglia | ||||||
| Mar | 22 | ore 21.00 | CONCERTO
di NATALE dell'Unità Pastorale di Suzzara (Parrocchie dell'Immacolata e della Sacra Famiglia) SUZZARA, Parrocchia della Sacra Famiglia |
PROGRAMMA | |||||
| 2 0 1 0 | |||||||||
| G E N N A I O | |||||||||
| Ven | 1 | Ore 17.00 | Parrocchia
dell'Immacolata CONCERTO DEGLI AUGURI e S.MESSA |
||||||
| Lun | 18 | ore 21.10 | Prova sez maschile | ||||||
| Gio | 21 | ore 21.10 | Prova sez femminile | ||||||
| Lun | 25 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Dom | 31 | ore 18.00 | S.Messa | ||||||
| F E B B R A I O | |||||||||
| Lun | 1 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Mer | 3 | ore
18.00
ore 21.00 |
S.Messa
SUZZARA, Parrocchia dell'Immacolata CONCERTO di SAN BIAGIO Con la partecipazione della CORALE POLIFONICA BAGNOLESE |
PROGRAMMA | |||||
| Lun | 8 | ore 21.10 | Prova sez maschile | ||||||
| Gio | 11 | ore 21.10 | Prova sez femminile | ||||||
| Lu | 15 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Gio | 18 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Gio | 25 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| M A R Z O | |||||||||
| Giov | 4 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 8 | ore 21.10 | Prova sez maschile | ||||||
| Giov | 11 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 15 | ore 21.10 | Prova sez femminile | ||||||
| Giov | 18 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 22 | ore 21.10 | Prova con Carlo Benatti | ||||||
| Giov | 25 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Dom | 28 | ore 21.00 | MANTOVA,
Parrocchia di San Leonardo MEDITAZIONE IN MUSICA in occasione della S.Pasqua |
||||||
| Mar | 30 | ore 21.00 | SUZZARA,
Parrocchia dell'Immacolata MEDITAZIONE IN MUSICA in occasione della S.Pasqua |
||||||
| A P R I L E | |||||||||
| Ven | 2 | ore 20.50 | Processione del Venerdì Santo | ||||||
| Dom | 4 | ore 11.00 | SUZZARA,
Parrocchia dell'Immacolata S.Messa di Pasqua |
||||||
| Lun | 5 | ore 09.45 | PALIDANO - S.Messa | ||||||
| Giov | 15 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Giov | 22 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| M A G G I O | |||||||||
| Giov | 6 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 10 | ore 21.10 | Prova e ASSEMBLEA | ||||||
| Lun | 17 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Dom | 23 | ore 18.00 | SUZZARA,
Parrocchia dell'Immacolata S.Messa di Pentecoste |
||||||
| Giov | 27 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Lun | 31 | ore 21.00 | SUZZARA,
Parrocchia dell'Immacolata Chiusura mese mariano |
||||||
| G I U G N O | |||||||||
| Giov | 3 | ore 21.10 | Prova | ||||||
| Dom | 6 | ore 12.15 | PADOVA, Basilica di S.Antonio - S.Messa | ||||||
| Lun | 7 | ore 21.10 | Prova con i Mi Capilupi e Scalari | ||||||
| Mer | 9 | ore 21.10 | Prova con i Mi Capilupi e Scalari | ||||||
| Sab | 12 | ore 16.30 | SUZZARA, Parrocchia dell'Immacolata - Matrimonio | ||||||
| " " | "" | ore 21.00 | Bagnolo S. Vito (MN) - CONCERTO | ||||||
| S E T T E M B R E | |||||||||
| Dom | 12 | ore 11.00 | SUZZARA,
Parrocchia dell'Immacolata S.Messa per il 50° AVIS di Suzzara |
||||||